业界新闻
KOO钱包有限公司全国统一客服电话和koo钱包百度百科
2024-12-05 15:49:59
KOO钱包客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

85只股短线走稳 站上五日均线,乖离率,个股,科技

证券时报o数据宝统计,截(jie)至(zhi)本日上午10:29,上证综指3372.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为7388.96亿元。到目(mu)前为止,本日有85只A股价格(ge)突破了五日均线,个中乖离率较大(da)的个股有新开源、景嘉微、国民技术等,乖离率分别(bie)为14.53%、7.40%、6.62%;岳阳兴长、茶花股份、新天药业等个股乖离率较小,方才站上五日均线。

12月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 本日涨跌幅

(%)

本日换手率

(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300109 新开源 20.01 10.81 15.50 17.75 14.53
300474 景嘉微 10.39 6.27 86.92 93.35 7.40
300077 国民技术 9.33 16.78 30.21 32.21 6.62
002527 新时达 10.00 9.88 10.16 10.78 6.14
002598 山东章鼓 9.97 5.33 10.64 11.25 5.75
300623 捷捷微电 6.74 5.98 36.20 38.00 4.96
603256 宏和科技 10.03 3.07 9.97 10.42 4.56
000584 *ST工智 4.90 0.93 3.50 3.64 4.12
300094 国联水产 6.65 9.20 4.78 4.97 4.06
600234 *ST科新 4.94 0.82 5.12 5.31 3.79
600225 *ST卓朗(lang) 4.63 0.94 1.09 1.13 3.48
002155 湖南黄金 2.13 6.29 18.13 18.67 2.97
601020 华钰矿(kuang)业 4.63 6.72 14.47 14.90 2.94
002631 德尔将来 3.65 6.70 5.24 5.39 2.86
600070 *ST富润 4.73 1.46 1.72 1.77 2.79
300373 扬杰科技 3.86 2.55 45.37 46.52 2.53
300223 北(bei)京(jing)君正 3.58 2.87 68.94 70.65 2.48
603290 斯达半导 3.35 2.06 100.08 102.47 2.39
832175 东方碳素 3.75 17.19 16.79 17.17 2.29
603353 和顺石油 2.97 1.98 14.60 14.93 2.25

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,没(mei)有组成投资建议,股市有风险,投资需审慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?