业界新闻
汽车芯片概念(nian)涨(zhang)0.81%,主力资金净流(liu)入58股,动力,华培,新(xin)科
2024-12-05 16:01:59

截(jie)至(zhi)12月4日(ri)开盘,汽车芯片概念(nian)上涨(zhang)0.81%,位居概念(nian)板块涨(zhang)幅第5,板块内,56股上涨(zhang),动力新(xin)科、奔放(fang)科技、华培动力等涨(zhang)停,纳(na)芯微、成都华微、安培龙等涨(zhang)幅居前,离别上涨(zhang)10.11%、8.76%、7.20%。跌幅居前的有北汽蓝谷、唯(wei)捷创芯、翠微股分(fen)等,离别下跌3.96%、3.63%、3.43%。

本日(ri)涨(zhang)跌幅居前的概念(nian)板块

概念(nian) 本日(ri)涨(zhang)跌幅(%) 概念(nian) 本日(ri)涨(zhang)跌幅(%)
加(jia)速器 1.71 海南(nan)自贸区 -3.77
人形机(ji)器人 1.45 空间计算(suan) -3.60
MCU芯片 1.28 短剧游戏 -3.57
天津(jin)自贸区 1.09 IP经济(谷子经济) -3.49
汽车芯片 0.81 NFT概念(nian) -3.41
PEEK材料 0.79 云办公 -3.39
产业(ye)母机(ji) 0.72 Web3.0 -3.33
页岩(yan)气(qi) 0.34 拼多多概念(nian) -3.19
社区团(tuan)购 0.32 文化传(chuan)媒概念(nian) -3.18
可燃(ran)冰 0.21 电子竞技 -3.17

资金面上看,本日(ri)汽车芯片概念(nian)板块获主力资金净流(liu)出8.54亿元,个中,58股获主力资金净流(liu)入,6股主力资金净流(liu)入超5000万元,净流(liu)入资金居首的是兆(zhao)易创新(xin),本日(ri)主力资金净流(liu)入1.48亿元,净流(liu)入资金居前的还有南(nan)方精工、博通集成、动力新(xin)科等,主力资金离别净流(liu)入1.28亿元、7617.36万元、6388.25万元。

资金流(liu)入比率方面,动力新(xin)科、华培动力、大为股分(fen)等流(liu)入比率居前,主力资金净流(liu)入率离别为61.74%、56.27%、42.25%。(数据宝)

汽车芯片概念(nian)资金流(liu)入榜

代码 简称 本日(ri)涨(zhang)跌幅(%) 本日(ri)换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元) 主力资金净流(liu)入比率(%)
603986 兆(zhao)易创新(xin) 2.57 4.73 14753.96 5.43
002553 南(nan)方精工 10.00 29.16 12841.46 11.67
603068 博通集成 4.88 9.33 7617.36 17.37
600841 动力新(xin)科 10.09 1.88 6388.25 61.74
002213 大为股分(fen) 9.97 5.07 5797.16 42.25
002405 四维图新(xin) 0.40 4.37 5514.29 5.22
603893 瑞芯微 0.59 1.77 4315.69 6.78
301099 雅创电子 2.08 11.72 3933.01 12.08
002516 奔放(fang)科技 10.06 1.93 3890.62 23.69
605111 新(xin)洁能 0.61 5.16 3778.62 5.01
300098 高新(xin)兴 4.61 26.69 3775.76 1.28
300373 扬杰(jie)科技 1.38 3.82 3707.93 3.84
688515 裕太微 2.19 7.74 3616.47 10.01
688141 杰(jie)华特 4.50 9.60 3521.54 5.67
300613 富瀚微 5.92 7.32 3293.37 4.10
300672 国科微 0.07 4.71 3237.06 4.74
300327 中颖电子 0.74 7.13 3201.65 4.94
300671 富满微 0.11 5.81 3174.35 6.41
301413 安培龙 7.20 25.01 3019.32 9.57
688213 思特威 -2.03 1.86 3008.36 6.92
300623 捷捷微电 3.65 9.47 2805.01 1.12
603121 华培动力 10.01 1.34 2772.52 56.27
688525 佰(bai)维存储 0.39 5.43 2650.88 2.60
688220 翱捷科技 -0.08 2.41 2361.39 10.90
300223 北京君正 2.62 4.43 2134.32 1.61
688153 唯(wei)捷创芯 -3.63 4.21 1848.60 9.85
301536 星宸科技 0.32 13.47 1601.46 6.89
688187 时(shi)代电气(qi) 0.74 2.55 1461.15 4.30
688123 聚辰股分(fen) 0.04 2.86 1410.47 5.41
300131 英唐智控 3.93 10.61 1328.20 1.46
688173 希荻微 -0.66 5.99 1166.13 5.77
688209 英集芯 -0.38 4.31 1150.65 4.72
688689 银河微电 -0.49 2.72 1149.42 13.05
688595 芯海科技 1.28 3.90 1129.64 5.22
688711 宏微科技 0.30 3.73 1063.61 6.42
300661 圣(sheng)邦股分(fen) 2.01 2.52 1058.33 1.00
688107 安路科技 2.18 1.76 992.74 4.59
688380 中微半导 0.86 5.64 981.98 4.11
300458 全志科技 0.85 8.24 954.08 0.61
301117 佳缘科技 -2.42 12.67 925.13 4.56
688048 长光华芯 -0.52 3.61 890.27 5.98
688110 东芯股分(fen) 0.53 4.61 830.59 2.82
688591 泰凌微 -0.11 3.66 787.10 4.72
301132 满坤科技 -0.69 8.13 633.16 5.84
603232 格尔软件 -1.90 6.20 606.50 2.95
300656 民德电子 -0.87 4.22 604.64 3.95
603375 盛景(jing)微 -0.99 19.85 594.65 3.45
605358 立昂微 0.11 1.99 570.60 1.55
688486 龙迅股分(fen) 2.75 4.40 539.74 3.36
300042 朗科科技 -0.38 3.23 492.63 3.56
688601 力芯微 -0.87 4.33 478.89 1.73
301488 豪恩汽电 0.64 9.55 457.10 3.30
600877 电科芯片 1.23 2.61 431.12 1.17
301338 凯格精机(ji) 0.73 9.22 388.82 3.40
688216 气(qi)派科技 -0.91 1.93 380.39 7.91
688458 美芯晟(cheng) -1.21 3.28 148.51 1.53
688262 国芯科技 2.82 12.07 78.60 0.07
688385 复(fu)旦微电 -1.03 1.96 47.68 0.11
688508 芯朋微 -0.52 3.37 -65.65 -0.33
688536 思瑞浦 0.80 2.72 -145.64 -0.38
600770 综艺股分(fen) -1.79 4.16 -172.93 -0.62
000581 威孚高科 -0.60 0.68 -178.99 -1.76
688135 利扬芯片 0.11 2.26 -238.85 -2.75
603290 斯达半导 1.66 3.03 -271.28 -0.36
300353 东土科技 -0.36 5.80 -382.86 -0.90
600360 ST华微 0.00 2.49 -415.16 -3.45
300005 探路者 -0.37 2.56 -468.48 -2.53
002180 纳(na)思达 -1.25 0.70 -509.92 -2.02
688449 C联芸 3.24 39.27 -530.79 -0.43
688396 华润微 -0.38 0.64 -895.15 -2.08
603123 翠微股分(fen) -3.43 3.03 -914.02 -5.05
300184 力源信息 -0.09 9.08 -988.11 -0.93
603738 泰晶科技 -1.10 3.66 -1151.53 -4.91
000851 ST高鸿 -0.52 2.65 -1220.19 -10.53
002079 苏州固锝 1.62 6.77 -1295.69 -2.08
002023 海特高新(xin) -1.81 1.90 -1446.26 -9.41
688484 南(nan)芯科技 -0.45 3.45 -1512.92 -3.96
688798 艾为电子 -3.23 2.25 -1608.18 -7.00
688002 睿创微纳(na) -1.37 1.20 -1782.80 -6.88
300053 航宇微 -1.17 6.36 -1783.64 -2.80
002268 电科网安 -1.72 1.33 -1868.44 -9.27
300077 百姓技术 5.02 25.16 -1872.54 -0.41
688498 源杰(jie)科技 -0.81 6.38 -1946.74 -3.30
002449 国星光电 -1.35 4.02 -2012.94 -9.14
688709 成都华微 8.76 33.11 -2093.28 -2.82
002151 北斗星通 -3.22 4.19 -2145.17 -4.07
600764 我国海防 -2.42 0.88 -2663.18 -16.04
688521 芯原股分(fen) -3.10 2.87 -2739.17 -3.60
688249 晶合集成 0.72 4.62 -2897.16 -1.87
600498 烽火通信 -1.94 1.37 -2983.45 -10.17
688469 芯联集成 2.09 5.42 -3636.60 -2.56
600198 大唐电信 -2.73 8.37 -3637.96 -4.45
688052 纳(na)芯微 10.11 7.78 -4282.59 -4.46
600460 士兰微 1.80 4.34 -4544.00 -2.18
002077 大港股分(fen) 0.18 8.53 -4588.00 -5.53
600703 三安光电 -0.08 1.24 -4748.06 -5.90
688047 龙芯中科 -1.12 2.23 -5440.31 -5.40
300493 润欣科技 -2.59 11.26 -5650.45 -6.28
002049 紫光国微 0.50 2.73 -7247.87 -4.67
603005 晶方科技 0.21 9.19 -9539.41 -5.44
603501 韦尔股分(fen) -0.45 1.27 -9733.91 -6.34
600171 上海贝岭(ling) 2.23 15.34 -10869.24 -2.40
600745 闻泰科技 -1.33 5.24 -17324.64 -7.16
600584 长电科技 -1.08 2.89 -20875.94 -10.08
600733 北汽蓝谷 -3.96 4.41 -34478.86 -18.08
688256 寒武纪 -3.05 2.13 -39932.60 -7.99

注:本文系新(xin)闻报道,没有构成投资建议,股市有风险,投资需审慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?